编制单位:汕头市政务服务数据管理局 2018年12月 单位:件 | ||||||||||
行政审批单位 | ||||||||||
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在服务中心 办理的业务 | |||||
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 | ||||||
受 理 | 办 结 | |||||||||
1 | 市公安局 | 100.00 | 59946 | 59946 | 59946 | 59946 | 57477 | 1415443 | 1415443 | |
2 | 税务局 | 100.00 | 44907 | 44907 | 44907 | 44907 | 44907 | 2298373 | 2298373 | |
3 | 市人社局 | 94.50 | 10863 | 10863 | 10730 | 10730 | 10699 | 716030 | 715927 | |
4 | 市国土资源局 | 91.00 | 202 | 202 | 192 | 192 | 0 | 173700 | 172458 | |
5 | 市食品药品监管局 | 90.50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 48 | 20681 | 20388 | |
6 | 不动产登记分厅 | 89.50 | 2214 | 2214 | 2098 | 2098 | 1141 | 27559 | 27295 | |
7 | 工商局 | 89.50 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 500 | 177382 | 177382 | |
8 | 市住建局 | 89.50 | 202 | 202 | 202 | 202 | 72 | 25284 | 25238 | |
9 | 市发展和改革局 | 89.00 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 3750 | 3751 | |
10 | 市城管局 | 88.00 | 205 | 205 | 205 | 205 | 144 | 11655 | 11656 | |
11 | 市路桥收费管理处 | 86.50 | 197 | 197 | 195 | 195 | 197 | 27517 | 27515 | |
12 | 质量技术监督局 | 86.50 | 193 | 193 | 181 | 181 | 98 | 310408 | 309892 | |
13 | 市房管局 | 86.50 | 151 | 5807 | 39 | 4361 | 35 | 185040 | 181616 | |
14 | 公安消防局 | 86.00 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 9812 | 9812 | |
15 | 市环保局 | 85.50 | 60 | 60 | 54 | 54 | 7 | 162267 | 162208 | |
16 | 市财政局 | 84.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11114 | 11113 | |
17 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 84.50 | 757 | 757 | 394 | 135825 | 135228 | |||
18 | 市卫计局 | 84.00 | 974 | 974 | 1126 | 1126 | 89 | 10238 | 10148 | |
19 | 市交通运输局 | 84.00 | 546 | 546 | 546 | 546 | 462 | 13379 | 13382 | |
20 | 市安监局 | 84.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1611 | 1613 | |
21 | 市文广新局 | 84.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3717 | 3717 | |
22 | 市规划局 | 83.00 | 33 | 33 | 29 | 29 | 0 | 4775 | 4519 | |
23 | 市气象局 | 83.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1692 | 1686 | |
24 | 市公路局 | 83.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 305 | 305 | |
25 | 市礐石风景区管理局 | 83.00 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 57948 | 57948 | |
26 | 市商务局 | 82.00 | 81 | 81 | 81 | 81 | 36 | 21049 | 21051 | |
27 | 市经信局 | 82.00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 2142 | 2139 | |
28 | 市农业局 | 82.00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 639 | 640 | |
29 | 市人防办 | 82.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 609 | 607 | |
30 | 市港口管理局 | 81.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2911 | 2909 | |
合 计 | 123958 | 128858 | 123714 | 127280 | 117215 | 7825683 | 7819146 | |||
便民单位 | ||||||||||
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理 | 累计办结 | |||
1 | 市粤海水务有限公司 | 88.50 | 1404 | 1404 | 1125 | 199290 | 199290 | |||
2 | 电信汕头分公司 | 87.50 | 4210 | 4210 | 4210 | 717732 | 717732 | |||
3 | 广东电网公司汕头供电局 | 85.00 | 228 | 228 | 228 | 13481 | 13479 | |||
4 | 市华润新奥燃气 | 82.50 | 1053 | 1053 | 1053 | 2535 | 2535 | |||
5 | 人保财险汕头分公司 | 82.00 | 90 | 90 | 90 | 2880 | 2880 | |||
6 | 市刻印厂 | 82.00 | 62 | 62 | 62 | 6441 | 6441 | |||
7 | 市顺成刻印 | 82.00 | 1 | 1 | 1 | 67 | 67 | |||
8 | 建筑工程白蚁防治中心 | 80.00 | 60 | 60 | 2 | 562 | 562 | |||
合 计 | 7108 | 7108 | 6771 | 942988 | 942986 | |||||
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 | ||||||||||
3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页