编制单位:汕头市行政服务中心管理办公室 2018年8月 单位:件 | ||||||||||
行政审批单位 | ||||||||||
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在服务中心 办理的业务 | |||||
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 | ||||||
受 理 | 办 结 | |||||||||
1 | 市公安局 | 100.00 | 68364 | 68364 | 68364 | 68364 | 66275 | 1193045 | 1191388 | |
2 | 税务局 | 100.00 | 60235 | 60235 | 60235 | 60235 | 60235 | 2098010 | 2098010 | |
3 | 市人社局 | 95.00 | 13899 | 13899 | 13813 | 13813 | 13749 | 672571 | 672570 | |
4 | 市食品药品监管局 | 95.00 | 205 | 205 | 156 | 156 | 54 | 20098 | 19756 | |
5 | 市国土资源局 | 90.50 | 2533 | 2533 | 2334 | 2334 | 1301 | 166792 | 165360 | |
6 | 市住建局 | 90.00 | 190 | 190 | 190 | 190 | 109 | 24591 | 24545 | |
7 | 工商局 | 89.50 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 493 | 172742 | 172742 | |
8 | 市规划局 | 87.00 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 4659 | 4424 | |
9 | 市发展和改革局 | 87.00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3659 | 3660 | |
10 | 质量技术监督局 | 86.00 | 324 | 324 | 289 | 289 | 136 | 309155 | 308758 | |
11 | 市房管局 | 86.00 | 92 | 6385 | 55 | 5995 | 52 | 184467 | 181252 | |
12 | 市路桥收费管理处 | 86.00 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 27150 | 27150 | |
13 | 公安消防局 | 86.00 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 9545 | 9545 | |
14 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 86.00 | 632 | 616 | 322 | 133389 | 133078 | |||
15 | 市城管局 | 85.50 | 158 | 158 | 158 | 158 | 87 | 10890 | 10891 | |
16 | 市交通运输局 | 85.00 | 136 | 136 | 136 | 136 | 102 | 12083 | 12085 | |
17 | 市卫计局 | 84.50 | 147 | 147 | 144 | 144 | 121 | 7002 | 7008 | |
18 | 市文广新局 | 84.00 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3701 | 3701 | |
19 | 市财政局 | 84.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11114 | 11113 | |
20 | 市安监局 | 83.50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1571 | 1573 | |
21 | 市商务局 | 83.00 | 89 | 89 | 89 | 89 | 33 | 20791 | 20793 | |
22 | 市环保局 | 83.00 | 40 | 40 | 37 | 37 | 13 | 162106 | 162052 | |
23 | 市气象局 | 83.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1673 | 1667 | |
24 | 市公路局 | 83.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | |
25 | 市农业局 | 82.00 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 525 | 526 | |
26 | 市经信局 | 82.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2119 | 2116 | |
27 | 市港口管理局 | 82.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2907 | 2905 | |
28 | 市礐石风景区管理局 | 81.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56966 | 56966 | |
29 | 市人防办 | 80.00 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 598 | 597 | |
合 计 | 148394 | 154055 | 147965 | 153289 | 143181 | 7307045 | 7299716 | |||
便民单位 | ||||||||||
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理 | 累计办结 | |||
1 | 市粤海水务有限公司 | 88.00 | 963 | 963 | 652 | 193561 | 193561 | |||
2 | 电信汕头分公司 | 87.50 | 3164 | 3164 | 3164 | 701891 | 701891 | |||
3 | 广东电网公司汕头供电局 | 84.00 | 239 | 239 | 239 | 12540 | 12538 | |||
4 | 市刻印厂 | 82.00 | 94 | 94 | 94 | 6118 | 6118 | |||
5 | 人保财险汕头分公司 | 82.00 | 60 | 60 | 60 | 2550 | 2550 | |||
6 | 市顺成刻印 | 82.00 | 15 | 15 | 15 | 31 | 31 | |||
7 | 建筑工程白蚁防治中心 | 81.00 | 6 | 6 | 6 | 492 | 492 | |||
8 | 合 计 | 4541 | 4541 | 4230 | 917183 | 917181 | ||||
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 | ||||||||||
3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页